0755-86212290
工作日 9:00-18:00
咨詢熱線:400-880-1190
往年公積金銀行貸款利率一覽表
2021-04-20 14:41
為了更好地標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人公積金貸款程序,保證 公積金資金財(cái)產(chǎn)安全,減少公積金房貸風(fēng)險(xiǎn)性,在我國(guó)政府部門(mén)對(duì)公積金貸款程序、材料、標(biāo)準(zhǔn)、信用額度、年利率等事宜開(kāi)展了明文規(guī)定。另外在我國(guó)中國(guó)人民銀行會(huì)依據(jù)基本國(guó)情對(duì)公積金房貸年利率開(kāi)展相對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)。自1999年逐漸,在我國(guó)公積金房貸年利率早已歷經(jīng)二十余次調(diào)節(jié),實(shí)際以下。
近年來(lái)公積金銀行貸款利率一覽表
公積金銀行貸款利率轉(zhuǎn)變表 | ||||
時(shí)間 | 限期 | 年化利率% | 幅度調(diào)制 | 月年利率‰ |
1999.9.21 | 1-5年期 | 4.14 | 0.36 | 3.450 |
5年期之上 | 4.59 | 0.27 | 3.825 | |
2002.2.21 | 1-5年期 | 3.60 | -0.54 | 3.000 |
5年期之上 | 4.05 | -0.54 | 3.375 | |
2004.10.29 | 1-5年期 | 3.78 | 0.18 | 3.150 |
5年期之上 | 4.23 | 0.18 | 3.525 | |
2005.3.17 | 1-5年期 | 3.96 | 0.18 | 3.300 |
5年期之上 | 4.41 | 0.18 | 3.675 | |
2006.5.8 | 1-5年期 | 4.14 | 0.18 | 3.450 |
5年期之上 | 4.59 | 0.18 | 3.825 | |
2007.3.18 | 1-5年期 | 4.32 | 0.18 | 3.600 |
5年期之上 | 4.77 | 0.18 | 3.975 | |
2007.5.19 | 1-5年期 | 4.41 | 0.09 | 3.675 |
5年期之上 | 4.86 | 0.09 | 4.050 | |
2007.7.21 | 1-5年期 | 4.50 | 0.09 | 3.750 |
5年期之上 | 4.95 | 0.09 | 4.125 | |
2007.8.22 | 1-5年期 | 4.59 | 0.09 | 3.825 |
5年期之上 | 5.04 | 0.09 | 4.200 | |
2007.9.15 | 1-5年期 | 4.77 | 0.18 | 3.975 |
5年期之上 | 5.22 | 0.18 | 4.350 | |
2008.9.16 | 1-5年期 | 4.59 | -0.18 | 3.825 |
5年期之上 | 5.13 | -0.09 | 4.275 | |
2008.10.9 | 1-5年期 | 4.32 | -0.27 | 3.600 |
5年期之上 | 4.86 | -0.27 | 4.050 | |
2008.10.27 | 1-5年期 | 4.05 | -0.27 | 3.375 |
5年期之上 | 4.59 | -0.27 | 3.825 | |
2008.11.27 | 1-5年期 | 3.51 | -0.54 | 2.925 |
5年期之上 | 4.05 | -0.54 | 3.375 | |
2008.12.23 | 1-5年期 | 3.33 | -0.18 | 2.775 |
5年期之上 | 3.87 | -0.18 | 3.225 | |
2010.10.20 | 1-5年期 | 3.50 | 0.17 | 2.9167 |
5年期之上 | 4.05 | 0.18 | 3.3750 | |
2010.12.26 | 1-5年期 | 3.75 | 0.25 | 3.1250 |
5年期之上 | 4.30 | 0.25 | 3.5833 | |
2011.2.9 | 1-5年期 | 4.00 | 0.25 | 3.3333 |
5年期之上 | 4.50 | 0.20 | 3.7500 | |
2011.4.6 | 1-5年期 | 4.20 | 0.20 | 3.5000 |
5年期之上 | 4.70 | 0.20 | 3.9167 | |
2011.7.7 | 1-5年期 | 4.45 | 0.25 | 3.7083 |
5年期之上 | 4.90 | 0.20 | 4.0833 | |
2012.6.8 | 1-5年期 | 4.20 | -0.25 | 3.5000 |
5年期之上 | 4.70 | -0.20 | 3.9167 | |
2012.7.6 | 1-5年期 | 4.00 | -0.20 | 3.3333 |
5年期之上 | 4.50 | -0.20 | 3.7500 | |
2014.11.22 | 1-5年期 | 3.75 | -0.25 | 3.1250 |
5年期之上 | 4.25 | -0.25 | 3.5417 | |
2015.3.1 | 1-5年期 | 3.50 | -0.25 | 2.9167 |
5年期之上 | 4.00 | -0.25 | 3.3333 | |
2015.5.11 | 1-5年期 | 3.25 | -0.25 | 2.7083 |
5年期之上 | 3.75 | -0.25 | 3.1250 | |
2015.6.28 | 1-5年期 | 3.00 | -0.25 | 2.5000 |
5年期之上 | 3.50 | -0.25 | 2.9167 |
公積金房貸資詢會(huì)員專(zhuān)區(qū)
一、2014年公積金房貸年利率多少錢(qián)?全國(guó)各地統(tǒng)一的嗎?
【回應(yīng)】:在我國(guó)公積金房貸年利率是全國(guó)各地統(tǒng)一要求實(shí)行的。2014年11月22日以前一至五年期銀行貸款利率為4%,五年之上銀行貸款利率為4.5%。2014年11月22日起,一至五年期銀行貸款利率為3.75%,五年之上銀行貸款利率為4.25%。
二、現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)在我國(guó)公積金房貸年利率多少錢(qián)?資詢電話號(hào)碼?
【回應(yīng)】:自2015年6月28日起,五年期或五年下列銀行貸款利率為3%,五年期之上銀行貸款利率為3.5%。如需掌握詳細(xì)信息,請(qǐng)撥通全國(guó)各地公積金管理處熱線電話12329。
三、現(xiàn)準(zhǔn)備申請(qǐng)辦理個(gè)人公積金貸款買(mǎi)房子,不知道怎么操作?公積金房貸年利率多少錢(qián)?
【回應(yīng)】:現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)公積金房貸年利率以下:五年期或五年下列銀行貸款利率為3%,五年期之上銀行貸款利率為3.5%。全國(guó)各地公積金貸款政策及步驟不一樣,實(shí)際根據(jù)當(dāng)?shù)毓e金房貸現(xiàn)行政策實(shí)行。熱線電話12329。
免責(zé)聲明:
本網(wǎng)站內(nèi)容部分來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)抓取。相關(guān)文本內(nèi)容僅代表本文作者或發(fā)布人自身觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn)或立場(chǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們進(jìn)行刪除處理。
聯(lián)系郵箱:zhouyameng@vispractice.com
公積金銀行貸款利率多少錢(qián)?
2021-04-20
第二套房公積金銀行貸款利率多少錢(qián)?
2021-04-20
2020年公積金銀行貸款利率規(guī)范
2021-04-27
個(gè)人公積金貸款利率表與住宅商業(yè)服務(wù)貸款利率表一覽
2021-04-27
【公積金房貸年利率】全新公積金銀行貸款利率與測(cè)算
2021-04-25